2019
Tabela de Cargos e Salários de 2019
2018
Tabela de Cargos e Salários de 2018
- 13º Salário: PDF
- Dezembro: PDF | TXT | XLSX
- Novembro: PDF | TXT | XLSX
- Outubro: PDF | TXT | XLSX
- Setembro: PDF | TXT | XLSX
- Agosto: PDF | TXT | XLSX
- Julho: PDF | TXT | XLSX
- Junho: PDF | TXT | XLSX
- Maio: PDF | TXT | XLSX
- Abril: PDF | TXT | XLSX
- Março: PDF | TXT | XLSX
- Fevereiro: PDF | TXT | XLSX
- Janeiro: PDF | TXT | XLSX
2017
Tabela de Cargos e Salários de 2017